自国家高新区建立以来,科技部火炬中心先后于1993年、1999年、2004年、2008年、2013年、2021年六次制定和修改国家高新区评价指标体系,不断丰富和完善对国家高新区的考评机制。本次国家高新区综合评价结果,科技部火炬中心采用的是2021年新修订的全新考核评价体系。
新评价体系主要从五个维度对国家高新区进行评价,分别为园区创新能力和创新活跃度(权重20%)、结构优化和产业价值链(20%)、绿色发展和宜居包容性(15%)、开放创新和国际竞争力(15%)、综合质效和持续创新力(30%)。其中,“绿色发展和宜居包容性”首次出现,体现了双碳背景下的与时俱进。同时,绿色发展的前提是科技创新能力,结果是可持续发展能力,这项指标和老的评价体系其实是一脉相承。
国家高新技术产业开发区综合评价指标体系(2021版)
一级指标 | 二级指标 | 赋权 |
创新能力和创业活跃度20% | 1.1 国家级和省级研发机构数 | 0.8 |
1.2 从业人员中研发人员全时当量数占比 | 1.2 | |
1.3 研发经费内部支出占营业收入比例 | 1.2 | |
1.4 每万人当年发明专利授权数 | 1.2 | |
1.5 当年毎千万研发经费支出的发明专利申请数 | 1.2 | |
1.6 国家级创业服务机构数 | 0.8 | |
1.7 当年新注册企业数 | 0.8 | |
1.8 当年登记入信息库的科技型中小企业数 | 0.8 | |
1.9 当年孵化器、加速器和大学科技园内新增在孵企业数 | 0.8 | |
1.10 园区管委会营造创新创业环境和发展导向符合国家总体要求评价 | 1.2 | |
结构优化和产业价值链20% | 2.1 营业收入中高技术服务业营收占比 | 1.0 |
2.2 从业人员中本科及以上学历人员占比 | 1.2 | |
2.3 人均技术合同成交额 | 1.0 | |
2.4 当年净增营业收入 | 0.8 | |
2.5 企业利润率 | 1.0 | |
2.6 当年净增高新技术企业数 | 0.8 | |
2.7 当年获得风险投资的企业数 | 0.8 | |
2.8 企业每100亿元营业收入所含有效发明专利数和注册商标数 | 1.0 | |
2.9 企业增加值率 | 1.2 | |
2.10 园区推动产业技术创新、自立自强、保证供应链自主可控的政策措施和成效评价 | 1.2 | |
绿色发展和宜居包容性15% | 3.1 单位增加值综合能耗 | 1.2 |
3.2 园区二氧化碳排放量增长率 | 1.0 | |
3.3 园区总绿率 | 1.2 | |
3.4 园区各级医院和各类学校数 | 0.8 | |
3.5 当年净增从业人员数 | 0.8 | |
3.6 单位增加值中从业人员工资性收入占比 | 1.0 | |
3.7 从业人员平均月工资性收入与当地每平方米房价的比例 | 1.0 | |
3.8 园区管委会当年可支配财力 | 0.8 | |
3.9 园区促进产城融合、以人为本、共享发展与生态环保、绿色发展、引领示范作用评价 | 1.2 | |
开放创新和国际竞争力15% | 4.1 设立境外研发机构(含境外孵化器)的内资控股企业数 | 0.8 |
4.2 企业引进技术、消化吸收再创新和境内外产学研合作经费支出总额占营业收入比例 | 1.2 | |
4.3 当年获得境外注册商标或境外发明专利授权的内资控股企业数 | 0.8 | |
4.4 当年新增主导制定国际标准的内资控股企业数 | 0.8 | |
4.5 出口总额中技术服务出口占比 | 1.0 | |
4.6 营业收入中高新技术企业出口总额占比 | 1.2 | |
4.7 从业人员中外籍常驻人员和留学归国人员占比 | 1.2 | |
综合质效和持续创新力30% | 5.1 园区全口径增加值占所在城市GDP比例 | 1.0 |
5.2 全员劳动生产率的增长率 | 1.2 | |
5.3 当年内部研发投入强度达5%企业的营收合计占营业收入比例 | 1.2 | |
5.4 营业收入中数字产业相关企业营收合计占比 | 1.0 | |
5.5 当年新晋高成长(瞪令企业)企业数 | 0.8 | |
5.6 当年在境内外上市(不含新三板)企业数 | 0.8 | |
5.7 当年内部研发投入强度达5%且营业收入超5亿元的企业数 | 0.8 | |
5.8 拥有国家级研发机构的企业数 | 0.8 | |
5.9 园区抓党建守规矩、全责健全、机制体制创新、先行先试以及依法施政、严管安全生产、建设平安社区评价 | 1.2 | |
5.10 园区参与评价所报数据和相关材料的及时性、准确性以及重视火炬统计工作的评价 | 1.2 |
2021年科技部火炬中心对全国157个国家高新区的评价结果(全国169个国家高新区,受新冠肺炎疫情影响,湖北省12家国家高新区不参加该年度评价排名),是对高新区最权威的评价排名。由于该名单不对外全部公布,仅有一些上榜的高新区发布自己的考核情况,由此,前海中泰产业研究院对相关情况进行了整理,以供参考。
其中,中关村科技园区、深圳高新区、上海张江高新区位列前三名,广州、杭州、合肥高新区名次都有不同程度提升,分别位列第四、五、八名,上海紫竹和济南表现尤为抢眼,首次进入前十。苏州工业园区、西安高新区分别出现不同程度的下滑,比2020年度都下滑了三个名次。
2021年度国家高新区综合评价前50排名(部分名单)
园区名称 | 综合排名 | 所属地区 |
中关村科技园区 | 1 | 北京 |
深圳高新区 | 2 | 广东 |
上海张江高新区 | 3 | 上海 |
广州高新区 | 4 | 广东 |
杭州高新区(滨江) | 5 | 浙江 |
苏州工业园区 | 7 | 江苏 |
合肥高新区 | 8 | 安徽 |
上海紫竹高新区 | 9 | 上海 |
济南高新区 | 10 | 山东 |
西安高新区 | 11 | 陕西 |
宁波高新区 | 13 | 浙江 |
厦门火炬高新区 | 14 | 福建 |
长沙高新区 | 15 | 湖南 |
青岛高新区 | 16 | 山东 |
珠海高新区 | 17 | 广东 |
无锡高新区 | 前20 | 江苏 |
常州高新区 | 21 | 江苏 |
潍坊高新区 | 22 | 山东 |
南昌高新区 | 24 | 江西 |
松山湖高新区 | 25 | 广东 |
长春高新区 | 27 | 吉林 |
武进高新区 | 35 | 江苏 |
贵阳高新区 | 39 | 贵州 |
淄博高新区 | 40 | 山东 |
南通高新区 | 41 | 江苏 |
绵阳高新区 | 44 | 四川 |
江阴高新区 | 45 | 江苏 |
宝鸡高新区 | 46 | 陕西 |
数据来源:科技部火炬高技术产业开发中心