工业互联网是支撑数字化转型的关键基础和培育壮大增长新动能的主要驱动力量,为洞察县域工业互联网发展现状和未来方向,推动工业互联网发展走深向实,助力县域经济高质量发展,中国工业互联网研究院基于“基础设施、融合应用、产业生态、发展环境”四个维度,13项一级指标,20项二级指标构建评价体系,经阈值法测算发布2021年全国县域工业互联网发展二十强榜单。
表1:全国县域工业互联网发展指数体系表
评价维度 | 一级指标 | 二级指标 |
基础 设施 | 网络体系发展水平 | 每万人拥有5G基站数量(个)、移动宽带普及率(%) |
平台体系发展水平 | 区域培育工业互联网重点平台数量(个)、 区域“上云上平台”企业占比(%) | |
安全体系发展水平 | 区域工业互联网企业网络安全分类分级管理试点开展情况(是/否)、 区域安全领域企业数量(家) | |
数据体系发展水平 | 接入区域工业互联网大数据中心情况(是/否)、 区域行业大数据中心数量(家) | |
融合 应用 | 赋能经济发展水平 | 工业互联网带动地区生产总值增长(亿元) |
赋能社会发展水平 | 工业互联网带动地区就业人数增长(人) | |
赋能企业发展水平 | 工业互联网重点企业和高成长企业数量(家)、 工业互联网APP优秀解决方案供应商数量(家) | |
产业 生态 | 基础支撑能力 | 工业增加值(亿元)、规上工业企业数量(家) |
产业配套能力 | 工业互联网试点示范项目数量(个) | |
科技创新能力 | 发明专利授权量(件)、高新技术企业数量(家) | |
发展 环境 | 政策环境 | 工业互联网产业及关联产业支撑政策数量(项) |
人才环境 | 普通高等学校(含高职(专科)院校)数量(家) | |
服务环境 | 区域工业互联网产业协会、基金会、公共服务平台数量(家) |
2022年7月24日,第五届数字中国建设峰会期间发布2021年全国县域工业互联网发展二十强,排名顺序依次为:昆山市、江阴市、张家港市、慈溪市、太仓市、常熟市、晋江市、长沙县、余姚市、福清市、海盐县、义乌市、胶州市、宁海县、乐清市、宜兴市、大冶市、浏阳市、泰兴市、闽侯县。其中,江苏省有7个县(市),总数量排名第一,浙江省有6个县(市),位列第二,福建省3个县(市),湖南省2个县(市),山东省、湖北省各有1个县(市)。
表2:2021年全国县域工业互联网20强排名
排名 | 县(市) | 所属地级市 | 所属省 |
1 | 昆山市 | 苏州市 | 江苏省 |
2 | 江阴市 | 无锡市 | 江苏省 |
3 | 张家港市 | 苏州市 | 江苏省 |
4 | 慈溪市 | 宁波市 | 浙江省 |
5 | 太仓市 | 苏州市 | 江苏省 |
6 | 常熟市 | 苏州市 | 江苏省 |
7 | 晋江市 | 泉州市 | 福建省 |
8 | 长沙县 | 长沙市 | 湖南省 |
9 | 余姚市 | 宁波市 | 浙江省 |
10 | 福清市 | 福州市 | 福建省 |
11 | 海盐县 | 嘉兴市 | 浙江省 |
12 | 义乌市 | 金华市 | 浙江省 |
13 | 胶州市 | 青岛市 | 山东省 |
14 | 宁海县 | 宁波市 | 浙江省 |
15 | 乐清市 | 温州市 | 浙江省 |
16 | 宜兴市 | 无锡市 | 江苏省 |
17 | 大治市 | 黄石市 | 湖北省 |
18 | 浏阳市 | 长沙市 | 湖南省 |
19 | 泰兴市 | 泰州市 | 江苏省 |
20 | 闽侯县 | 福州市 | 福建省 |
2021年全国县域工业互联网发展二十强数据综合分析结果:在基础设施方面,二十强县每万人拥有5G基站数量平均达15个,区域培育工业互联网重点平台数量平均超5个,二十强县中19个县域位于国家工业互联网大数据中心区域分中心服务覆盖范围内;在融合应用方面,工业互联网带动二十强县生产总值增长合计超1434亿元,带动地区就业总人数超86371人次;在产业生态方面,二十强县工业增加值平均达766.34亿元,规上工业企业数量平均超过1071家,高新技术企业数量平均超过623家;在发展环境方面,二十强县所在的地级市合计有普通高等院校、职业技术学校平均超20家,各地积极布局人才引进、基地实训、产教融合等路径,厚植人才沃土。
表3:2021年全国县域工业互联网20强数据分析结果
评价维度 | 具体指标 | 平均值数 |
基础设施 | 每万人拥有5G基站数量(个) | 15 |
区域培育工业互联网重点平台数量(个) | 5 | |
国家工业互联网大数据中心区域分中心服务覆盖范围内(个) | 19 | |
融合应用 | 工业互联网带动地区生产总值增长合计(亿元) | 1434 |
工业互联网带动地区就业人数增长(人) | 86371 | |
产业生态 | 工业增加值(亿元) | 766.34 |
规上工业企业数量(家) | 1071 | |
高新技术企业数量(家) | 623 | |
发展环境 | 普通高等院校、职业技术学校合计(家) | 20 |
资料来源:中国工业互联网研究院,前海中泰咨询整理