国家高新区综合评价由科技部火炬中心组织实施,每年从知识创造和技术创新能力、产业升级和结构优化能力、国际化和参与全球竞争能力、高新区可持续发展能力等四个方面,对全国国家高新区进行评价。
2020年度国家高新区评价结果已经部分公布,排在前8位的高新区依次为:中关村、上海张江、深圳、苏州工业园、武汉、广州、成都、西安。其中,知识创造和技术创新能力,武汉排在第1位;产业升级和知识创造和技结构优化能力,中关村排在第1位;国际化和参与全球竞争能力,深圳排在第1位;高新区可持续发展能力,上海张江排在第1位。
2020年国家高新区前20位排名
高新区 | 总排名 | 知识创造和技术创新能力 | 产业升级和知识创造和技结构优化能力 | 国际化和参与全球竞争能力 | 高新区可持续发展能力 |
中关村 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
上海张江 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
深圳 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 |
苏州工业园 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 |
武汉 | 5 | 1 | 4 | 12 | 16 |
广州 | 6 | 7 | 5 | 14 | 7 |
成都 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 |
西安 | 8 | 5 | 11 | 20 | 14 |
杭州 | 9 | 10 | 7 | 13 | 11 |
合肥 | 10 | 9 | 15 | 8 | 3 |
上海紫竹 | 11 | 14 | 8 | 7 | 4 |
南京 | 12 | 11 | 16 | 32 | 5 |
济南 | 13 | 15 | 18 | 5 | 9 |
长沙 | 14 | 12 | 17 | 23 | 13 |
宁波 | 15 | 18 | 9 | 18 | 22 |
厦门 | 16 | 23 | 14 | 24 | 17 |
郑州 | 17 | 17 | 12 | 51 | 12 |
大连 | 18 | 20 | 23 | 16 | 15 |
珠海 | 19 | 28 | 13 | 9 | 34 |
青岛 | 20 | 22 | 20 | 11 | 27 |
数据来源:科技部火炬高技术产业开发中心