截至2019年2月28日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业280家,其中已过会20家,未过会260家。未过会企业中正常待审企业239家,中止审查企业21家。
主板
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 中新苏州工业园区开发集团 | 中信证券 | 已通过发审会 |
2 | 乔丹体育 | 中银国际证券 | 已通过发审会 |
3 | 有友食品* | 东北证券 | 已通过发审会 |
4 | 甘李药业 | 中信证券 | 已通过发审会 |
5 | 中创物流 | 中信证券 | 已通过发审会 |
6 | 浙江三美化工 | 长江证券 | 已通过发审会 |
7 | 博通集成电路(上海) | 中信证券 | 已通过发审会 |
8 | 南京泉峰汽车精密技术 | 中国国际金融 | 已通过发审会 |
9 | 聚信国际租赁 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
10 | 南华期货 | 中信证券 | 预先披露更新 |
11 | 同庆楼餐饮 | 国元证券 | 预先披露更新 |
12 | 中海油能源发展 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
13 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
14 | 毛戈平化妆品 | 长江证券 | 预先披露更新 |
15 | 苏州金宏气体 | 招商证券 | 预先披露更新 |
16 | 北洋出版传媒 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
17 | 上海米哈游网络科技 | 华林证券 | 预先披露更新 |
18 | 景津环保 | 中国银河证券 | 预先披露更新 |
19 | 宏和电子材料科技 | 海通证券 | 预先披露更新 |
20 | 北京元六鸿远电子科技 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
21 | 湖南和顺石油 | 信达证券 | 已上发审会,暂缓表决 |
22 | 赛特威尔电子 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
23 | 青岛日辰食品 | 广发证券 | 预先披露更新 |
24 | 杭州天元宠物用品 | 海通证券 | 预先披露更新 |
25 | 广东趣炫网络 | 广发证券 | 预先披露更新 |
26 | 浙江才府玻璃 | 国信证券 | 预先披露更新 |
27 | 广东丸美生物技术 | 中信证券 | 预先披露更新 |
28 | 确成硅化学 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
29 | 江苏国茂减速机 | 国泰君安证券 | 已上发审会,暂缓表决 |
30 | 宁波柯力传感科技 | 国信证券 | 预先披露更新 |
31 | 杭州西子智能停车 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
32 | 乐元素科技(北京) | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
33 | 北京国联视讯信息技术 | 西部证券 | 预先披露更新 |
34 | 江苏德纳化学 | 广发证券 | 预先披露更新 |
35 | 浙商银行 | 中信证券 | 预先披露更新 |
36 | 厦门银行 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
37 | 广东松炀再生资源 | 英大证券 | 预先披露更新 |
38 | 浙江大胜达包装 | 东兴证券 | 预先披露更新 |
39 | 江苏神马电力 | 长江证券 | 预先披露更新 |
40 | 四川福蓉科技* | 光大证券 | 预先披露更新 |
41 | 苏州赛伍应用技术 | 东吴证券 | 预先披露更新 |
42 | 南通海星电子 | 安信证券 | 预先披露更新 |
43 | 上海移远通信技术 | 招商证券 | 预先披露更新 |
44 | 重庆农村商业银行* | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
45 | 亳州药都农村商业银行 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
46 | 青岛百洋医药 | 广发证券 | 预先披露更新 |
47 | 浙江车头制药 | 广发证券 | 预先披露更新 |
48 | 四川天味食品集团* | 东兴证券 | 预先披露更新 |
49 | 山东元利科技 | 中泰证券 | 预先披露更新 |
50 | 安徽省交通建设 | 国元证券 | 预先披露更新 |
51 | 奥普家居 | 招商证券 | 预先披露更新 |
52 | 浙江甬金金属科技 | 华西证券 | 预先披露更新 |
53 | 成都燃气集团* | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
54 | 广东景兴健康护理实业 | 广发证券 | 预先披露更新 |
55 | 南侨食品集团(上海) | 申万宏源证券 | 预先披露更新 |
56 | 八方电气(苏州) | 申万宏源证券 | 预先披露更新 |
57 | 良品铺子 | 广发证券 | 预先披露更新 |
58 | 广州通达汽车电气 | 中信证券 | 预先披露更新 |
59 | 河南蓝天燃气 | 招商证券 | 预先披露更新 |
60 | 襄阳长源东谷实业 | 第一创业证券 | 预先披露更新 |
61 | 麒盛科技 | 招商证券 | 预先披露更新 |
62 | 广州富力地产 | 招商证券、中信证券 | 已反馈 |
63 | 同策房产咨询 | 海际证券 | 已反馈 |
64 | 金辉集团 | 中信证券 | 已反馈 |
65 | 中泰证券 | 东吴证券 | 已反馈 |
66 | 神驰机电* | 华西证券 | 已反馈 |
67 | 中建投租赁 | 中国国际金融 | 已反馈 |
68 | 宁夏宝丰能源集团* | 中信证券 | 已反馈 |
69 | 中科软科技 | 中泰证券 | 已反馈 |
70 | 科博达技术 | 中国国际金融 | 已反馈 |
71 | 江苏海安农村商业银行 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
72 | 重庆银行* | 招商证券 | 已反馈 |
73 | 国金黄金 | 安信证券 | 已反馈 |
74 | 爱玛科技集团 | 中信证券 | 已反馈 |
75 | 浙江杭可科技 | 国信证券 | 已反馈 |
76 | 宁波金田铜业(集团) | 财通证券 | 已反馈 |
77 | 公牛集团 | 国金证券 | 已反馈 |
78 | 江西九丰能源 | 广发证券 | 已反馈 |
79 | 厦门雅迅网络 | 中信建投证券 | 已反馈 |
80 | 嘉兴斯达半导体 | 中信证券 | 已反馈 |
81 | 浙江建业化工 | 浙商证券 | 已反馈 |
82 | 珠海市杰理科技 | 中信建投证券 | 已反馈 |
83 | 上海沿浦金属制品 | 中银国际证券 | 已反馈 |
84 | 福州瑞芯微电子 | 兴业证券 | 已反馈 |
85 | 北京万泰生物药业 | 国金证券 | 已反馈 |
86 | 上海罗曼照明科技 | 海通证券 | 已反馈 |
87 | 漱玉平民大药房连锁 | 中泰证券 | 已反馈 |
88 | 无锡新洁能 | 广发证券 | 已反馈 |
89 | 张家港爱丽家居科技 | 广发证券 | 已反馈 |
90 | 杭州立昂微电子 | 东方花旗证券 | 已反馈 |
91 | 广东华冠新型材料 | 东方花旗证券 | 已反馈 |
92 | 山东兆物网络技术 | 东吴证券 | 已反馈 |
93 | 天津同仁堂集团 | 民生证券 | 已受理 |
94 | 贵州三力制药* | 申港证券 | 已受理 |
95 | 上海华峰铝业 | 兴业证券 | 已受理 |
96 | 常州市凯迪电器 | 中信建投证券 | 已受理 |
97 | 重庆三峰环境集团* | 中信建投证券 | 已受理 |
98 | 航天精工 | 中信建投证券 | 已受理 |
99 | 上海锦和商业经营管理 | 中信建投证券 | 已受理 |
100 | 昆山沪光汽车电器 | 中信建投证券 | 已受理 |
101 | 晶科电力科技 | 中信建投证券 | 已受理 |
102 | 湖北祥云(集团)化工 | 长江证券 | 已受理 |
103 | 全美在线(北京)教育科技 | 中信建投证券 | 已受理 |
104 | 南亚新材料科技 | 光大证券 | 已受理 |
注:带“*”为西部12省市及比照执行的地区首发在审企业。
试点创新企业发行股票或存托凭证
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 小米集团 | 小米集团 | 预先披露更新 |
中小板
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 北大青鸟环宇消防设备 | 广发证券 | 已通过发审会 |
2 | 重庆长江造型材料(集团)* | 国海证券 | 已通过发审会 |
3 | 瑞达期货 | 中信证券 | 预先披露更新 |
4 | 兰州银行* | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
5 | 安徽扬子地板 | 国元证券 | 预先披露更新 |
6 | 苏州银行 | 招商证券、东吴证券 | 预先披露更新 |
7 | 烟台招金励福贵金属 | 招商证券 | 预先披露更新 |
8 | 九圣禾种业* | 东方花旗证券 | 预先披露更新 |
9 | 广东东鹏控股 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
10 | 广州广电计量检测 | 光大证券 | 预先披露更新 |
11 | 广东日丰电缆 | 东莞证券 | 预先披露更新 |
12 | 江苏大丰农村商业银行 | 招商证券 | 预先披露更新 |
13 | 桂林西麦食品* | 招商证券 | 预先披露更新 |
14 | 深圳科瑞技术 | 国海证券 | 预先披露更新 |
15 | 北京嘉曼服饰 | 华英证券 | 预先披露更新 |
16 | 湖北五方光电 | 民生证券 | 预先披露更新 |
17 | 小熊电器 | 东莞证券 | 预先披露更新 |
18 | 鸿合科技 | 东兴证券 | 预先披露更新 |
19 | 侨银环保科技 | 民生证券 | 预先披露更新 |
20 | 重庆新大正物业集团* | 长江证券 | 预先披露更新 |
21 | 苏州华亚智能科技 | 东吴证券 | 预先披露更新 |
22 | 嘉美食品包装(滁州) | 中泰证券\东兴证券 | 预先披露更新 |
23 | 祥鑫科技 | 国信证券 | 预先披露更新 |
24 | 弘业期货 | 招商证券 | 已反馈 |
25 | 安徽马鞍山农村商业银行 | 中信证券 | 已反馈 |
26 | 深圳市锐明技术 | 国信证券 | 已反馈 |
27 | 湖北和远气体 | 西部证券 | 已反馈 |
28 | 淄博鲁华泓锦新材料 | 瑞信方正证券 | 已反馈 |
29 | 深圳科安达电子科技 | 长城证券 | 已反馈 |
30 | 成都天箭科技* | 中信建投证券 | 已反馈 |
31 | 深圳市华盛昌科技实业 | 招商证券 | 已反馈 |
32 | 明冠新材料 | 民生证券 | 已反馈 |
33 | 四川安宁铁钛* | 华西证券 | 已反馈 |
34 | 海湾环境科技(北京) | 英大证券 | 已反馈 |
35 | 深圳市雷赛智能控制 | 中信建投证券 | 已反馈 |
36 | 湖南湘佳牧业 | 民生证券 | 已反馈 |
37 | 珠海博杰电子 | 民生证券 | 已反馈 |
38 | 苏州瑞玛精密工业 | 华林证券 | 已反馈 |
39 | 广东朝阳电子科技 | 民生证券 | 已反馈 |
40 | 广东天禾农资 | 招商证券 | 已受理 |
41 | 北京北摩高科摩擦材料 | 长江证券 | 已受理 |
42 | 广东粤海饲料集团 | 中国国际金融 | 已受理 |
43 | 安徽芯瑞达科技 | 东海证券 | 已受理 |
注:带“*”为西部12省市及比照执行的地区首发在审企业。
创业板
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 深圳市新产业生物医学工程 | 华泰联合证券 | 已通过发审会 |
2 | 浙江泰林生物技术 | 安信证券 | 已通过发审会 |
3 | 深圳市智莱科技 | 国信证券 | 已通过发审会 |
4 | 杭州迪普科技 | 中信建投证券 | 已通过发审会 |
5 | 深圳市铂科新材料 | 广发证券 | 已通过发审会 |
6 | 浙江每日互动网络科技 | 东方花旗证券 | 已通过发审会 |
7 | 宁波锦浪新能源科技 | 海通证券 | 已通过发审会 |
8 | 广东南方新媒体 | 华西证券 | 已通过发审会 |
9 | 云南震安减震科技* | 民生证券 | 已通过发审会 |
10 | 石药集团新诺威制药 | 安信证券 | 已通过发审会 |
11 | 四三九九网络 | 广发证券 | 预先披露更新 |
12 | 安徽龙磁科技 | 国元证券 | 预先披露更新 |
13 | 西安万隆制药* | 开源证券 | 预先披露更新 |
14 | 北京指南针科技发展 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
15 | 深圳市德方纳米科技 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
16 | 中简科技 | 光大证券 | 预先披露更新 |
17 | 北京左江科技 | 中信证券 | 预先披露更新 |
18 | 北京墨迹风云科技 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
19 | 沈阳麟龙科技 | 东兴证券 | 预先披露更新 |
20 | 郑州天迈科技 | 光大证券 | 预先披露更新 |
21 | 青岛国林环保科技 | 华福证券 | 预先披露更新 |
22 | 广东因赛品牌营销集团 | 广发证券 | 预先披露更新 |
23 | 三只松鼠 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
24 | 北京值得买科技 | 第一创业证券 | 预先披露更新 |
25 | 深圳市中孚泰文化建筑建设 | 长江证券 | 预先披露更新 |
26 | 南京优科生物医药集团 | 中信证券 | 预先披露更新 |
27 | 广东申菱环境系统 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
28 | 山东潍坊润丰化工 | 东北证券 | 预先披露更新 |
29 | 西安三角防务* | 中航证券 | 预先披露更新 |
30 | 武汉帝尔激光科技 | 长江证券 | 预先披露更新 |
31 | 苏州规划设计研究院 | 东吴证券 | 预先披露更新 |
32 | 西安瑞联新材料* | 海通证券 | 预先披露更新 |
33 | 北京柠檬微趣科技 | 招商证券 | 预先披露更新 |
34 | 北京生泰尔科技 | 东方花旗证券 | 预先披露更新 |
35 | 广东泰恩康医药 | 东北证券 | 预先披露更新 |
36 | 深圳市新城市规划建筑设计 | 海通证券 | 预先披露更新 |
37 | 四川德恩精工科技* | 国海证券 | 预先披露更新 |
38 | 浙江米奥兰特商务会展 | 国金证券 | 预先披露更新 |
39 | 西域旅游开发* | 国金证券 | 预先披露更新 |
40 | 浙江运达风电 | 财通证券 | 预先披露更新 |
41 | 成都唐源电气* | 国金证券 | 预先披露更新 |
42 | 山东朗进科技 | 东北证券 | 预先披露更新 |
43 | 江苏扬瑞新型材料 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
44 | 青岛惠城环保科技 | 中德证券 | 预先披露更新 |
45 | 小狗电器互联网科技(北京) | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
46 | 深圳市银河表计 | 国元证券 | 预先披露更新 |
47 | 江苏卓胜微电子 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
48 | 安福县海能实业 | 中信证券 | 预先披露更新 |
49 | 仙乐健康科技 | 招商证券 | 预先披露更新 |
50 | 杭州壹网壹创科技 | 广发证券 | 预先披露更新 |
51 | 深圳警翼智能科技 | 平安证券 | 预先披露更新 |
52 | 上海奕瑞光电子科技 | 广发证券 | 预先披露更新 |
53 | 东莞市宇瞳光学科技 | 东兴证券 | 预先披露更新 |
54 | 绍兴贝斯美化工 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
55 | 麒麟合盛网络技术 | 中信证券 | 预先披露更新 |
56 | 江苏斯迪克新材料科技 | 平安证券 | 预先披露更新 |
57 | 北京锋尚世纪文化传媒 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
58 | 佳禾智能科技 | 广发证券 | 预先披露更新 |
59 | 钢研纳克检测技术 | 安信证券 | 预先披露更新 |
60 | 康泰医学系统(秦皇岛) | 申万宏源证券 | 预先披露更新 |
61 | 上海矩子科技 | 兴业证券 | 预先披露更新 |
62 | 力合科技(湖南) | 第一创业证券 | 预先披露更新 |
63 | 江苏聚杰微纤科技集团 | 光大证券 | 预先披露更新 |
64 | 山东泰和水处理科技 | 中泰证券 | 预先披露更新 |
65 | 拉卡拉支付 | 中信建投证券 | 已反馈 |
66 | 上海艾融软件 | 中德证券 | 已反馈 |
67 | 北京金山办公软件 | 中国国际金融 | 已反馈 |
68 | 中信出版集团 | 中信建投证券 | 已反馈 |
69 | 江苏锦鸡实业 | 国信证券 | 已反馈 |
70 | 北京华清飞扬网络 | 民生证券 | 已反馈 |
71 | 广东电声市场营销 | 广发证券 | 已反馈 |
72 | 广东久量 | 广发证券 | 已反馈 |
73 | 北京华奥汽车服务 | 中信建投证券 | 已反馈 |
74 | 深圳市天彦通信 | 国信证券 | 已反馈 |
75 | 中星技术 | 中信建投证券 | 已反馈 |
76 | 常州中英科技 | 海通证券 | 已反馈 |
77 | 华辰精密装备(昆山) | 广发证券 | 已反馈 |
78 | 玉禾田环境发展集团 | 招商证券 | 已反馈 |
79 | 阿尔特汽车技术 | 中国国际金融 | 已反馈 |
80 | 安徽艾可蓝环保 | 东兴证券 | 已反馈 |
81 | 北京中科海讯数字科技 | 东兴证券 | 已反馈 |
82 | 北京科拓恒通生物技术 | 瑞信方正证券 | 已反馈 |
83 | 南京市测绘勘察研究院 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
84 | 金现代信息产业 | 光大证券 | 已反馈 |
85 | 山东东岳有机硅材料 | 中信建投证券 | 已反馈 |
86 | 四川英杰电气* | 国金证券 | 已反馈 |
87 | 品渥食品 | 中信建投证券 | 已反馈 |
88 | 深圳市易天自动化设备 | 华林证券 | 已反馈 |
89 | 宁波博汇化工科技 | 光大证券 | 已反馈 |
90 | 龙利得智能科技 | 东吴证券 | 已反馈 |
91 | 杨凌美畅新材料* | 中信建投证券 | 已反馈 |
92 | 华安鑫创控股(北京) | 国金证券 | 已反馈 |
93 | 天聚地合(苏州)数据 | 天风证券 | 已反馈 |
94 | 浙江双飞无油轴承 | 光大证券 | 已反馈 |
95 | 北京诺禾致源科技 | 中信证券 | 已反馈 |
96 | 广州市浩洋电子 | 兴业证券 | 已反馈 |
97 | 青岛酷特智能 | 中德证券 | 已反馈 |
98 | 天津锐新昌科技 | 国信证券 | 已反馈 |
99 | 上能电气 | 兴业证券 | 已反馈 |
100 | 深圳市翔丰华科技 | 申万宏源证券 | 已反馈 |
101 | 西安派瑞功率半导体变流技术* | 中国国际金融 | 已反馈 |
102 | 上海灿星文化传媒 | 中信建投证券 | 已反馈 |
103 | 建科机械(天津) | 东兴证券 | 已反馈 |
104 | 成都康华生物制品* | 民生证券 | 已反馈 |
105 | 北京弘成立业科技 | 中信建投证券 | 已受理 |
106 | 浙江开元物业管理 | 民生证券 | 已受理 |
107 | 昆山佰奥智能装备 | 光大证券 | 已受理 |
108 | 大运汽车 | 中信证券 | 已受理 |
109 | 无锡帝科电子材料 | 光大证券 | 已受理 |
110 | 浙江浙矿重工 | 海通证券 | 已受理 |
111 | 深圳贝仕达克技术 | 国信证券 | 已受理 |
注:带“*”为西部12省市及比照执行的地区首发在审企业。